Griechenland-Foto-Wettbewerb 2007
KULINARISCHES GRIECHENLAND

Ergebnis:

01. ALLMER Werner, Waidhofen a.d. Ybbs, 64/68 = 132
02. RADMOSER Michael, Steyr, 56/54 = 110
03. SCHMID Fotini, Steyr, 54/52 = 106
04. GRÖBL Margit, Weyer, 53/45 = 98
05. LEHNER Christine, Steyr, 54/44 = 98
06. PREHOFER Rochus, St.Valentin, 42/55 = 97
07. SCHMID Helmut, Steyr, 51/45 = 96
08. BERNER-ALTENEDER Sorika, 48/47 = 95
09. BRANDNER Erika, Steyr, 46/48 = 94
10. SIGL Andreas, Mauthausen, 49/42 = 91
11. LEHNER Klaus, Steyr, 42/44 = 86
12. GANGLBAUER Kurt, St.Florian, 42/39 = 81
13. POPERAHATZKY Thomas, St.Valentin, 35/45 = 80
14. BERNER-ALTENEDER Hannelore, 32/39 = 71
15. GANGLBAUER Erika, St.Florian, 40/30 = 70
Alle weiteren sind im Klubarchiv. Die Bilder der Preisträger (6) sind in der allgem. Galerie zu sehen !